New Bytes destaca las características de los gabinetes Sentey Black Box
7 de Octubre de 2015Una innovadora línea de gabinetes que combina alto rendimiento y diseño sofisticado
El mayorista New Bytes destacó la línea de gabinetes Línea Black Box de Sentey.
"Como distribuidor y mayorista, New Bytes siempre ha contado con una política de satisfacción a sus clientes y sentimos que estamos representados de una forma idónea", dijo Mauricio Castaneda, responsable del área de Marketing en Sentey.
"New Bytes se caracteriza por la comercialización de productos e insumos informáticos de primera línea y acompañamiento de acciones, por lo cual nuestra marca se siente identificada con su planeamiento estratégico y es el socio ideal para seguir llevando a Sentey a un nivel de posicionamiento cada vez mayor", agregó.
A continuación se muestra un cuadro comparativo entre los productos BX1-4289 y BX1-4288, ambos representantes de la línea Black Box:
Gabinete | ||
EAN | ||
Garantía | 1 Año | 1 Año |
Modelo | BX1-4289 V2.1 | BX1-4288 V2.1 |
Nombre | BX1-4289 V2.1 | BX1-4288 V2.1 |
Part Number | BX1-4289 V2.1 | BX1-4288 V2.1 |
Estructura | ||
UPC | ||
Color | Negra | Negra |
Material | Acero SECC 0.7mm | Acero SECC 0.7mm |
Motherboard Compatibles | ATX, M-ATX | ATX, M-ATX |
Motherboard Tray | SI | SI |
Posición PSU | Inferior trasera | Inferior trasera |
Sistema cables ocultos | Si | Si |
Soporte Watercooling | Doble pasa tubos | Doble pasa tubos |
Tamaño máximo CPU cooler | 150mm | 150mm |
Tamaño máximo VGA | 270mm* | 270mm* |
Exterior | ||
Tipo | Mid Tower | Mid Tower |
Color | Negro | Negro |
Display LCD | No | No |
Frente | Mesh | Mesh |
Panel Lateral | Solido y Mesh | Solido y Mesh |
Patas | Goma 15mm | Goma 15mm |
Topcover | Mesh | Mesh |
Expansiones | ||
Tornillos manuales | Si | Si |
Bahias ext 3.5” | 1 | 1 |
Bahias ext 5.25” | 3 | 3 |
Bahias int 2.5” | 4 | 4 |
Bahias int 3.5” | 4 | 4 |
Puertos Frontales | ||
Expansion Slot PCI | 7 | 7 |
Audio Frontal | HD Audio / Ac97 | HD Audio / Ac97 |
Card Reader | No | No |
Controlador velocidad cooler | No | No |
E-sata | Si | Si |
Sata Nativo | No | No |
USB 2.0 | 4 | 3 |
Sistema de coolers | ||
USB 3.0 | 0 | 0 |
Cooler frontal | 1x120mm c/led azul | 1x120mm c/led azul |
Cooler inferior | 1x140mm/120mm (opcional) | 1x140mm/120mm (opcional) |
Cooler lateral | 2x120mm c/led azul | 2x120mm c/led azul |
Cooler superior | ||
2x120mm (opcional) | 2x120mm (opcional) | |
Especificaciones físicas | ||
Cooler trasero | 1x120mm negro | 1x120mm negro |
Alto | 440mm | 440mm |
Ancho | 190mm | 190mm |
Largo | 485mm | 485mm |
Peso Bruto | 5.8kg | 5.8kg |
Peso Neto | 4.9kg | 4.9kg |
Fuente de Alimentación | ||
Tamaño Pack | 500mm (L) 240mm (A) 540mm (H) | 500mm (L) 240mm (A) 540mm (H) |
Más información: www.nb.com.ar/M55/sentey.